对于已经很久没接触数学的同学来说,备考 GRE 需要重新温习大量知识点和解题技巧。就算是一直都在接触数学的人,考试里也会出现很多高中之后就再也没用到过的内容。
想把 GRE 数学学好,核心就三件事:熟练解题技能、学会识别题目中的线索与套路、明确考点内容和考查方式。其中非常关键的一步,就是吃透数学词汇的定义,因为这些定义里往往自带重要的限制条件。
举个例子,一道题开头如果明确说明 x 是 integer(整数),这个限制条件很可能就是解题关键。要知道,非整数的数有无穷多,包括分数和根式。同时一定要记住:整数不一定是正数,还包括负整数,而且 0 也是 integer(整数)。
我的建议是:你要把定义彻底弄清楚,但不要死记硬背。假设你知道 “整数” 很重要,于是做了一张闪卡,正面写 integer,背面写 “整数是全体整数集合中的数”。
这本身没错,如果考试直接考定义,这样记完全够用。但你要记住:GRE 数学部分本质上是能力测试,不是知识点背诵测试。它考的是你识别规律、捕捉细节、运算解题、高效规划思路、用数字推理的能力。所以,你需要的是能帮你做题的 “整数定义”。
我其实不太推荐大家用闪卡死背 GRE 数学,但如果非要为 integer 做一张,我会让背面包含这三类内容:
- 用自己的话总结的定义
- 最容易踩坑的点
- 这个概念在考试里通常怎么考
随着刷题越来越多,你还可以不断补充,最后这张卡可能长成这样:
- 不是小数,不是分数
- 包括 0 和负数!
- 看到 non-negative integer(非负整数),要想到:正数 或 0
- 看到 number(数),要想到:可能是分数
- 指数为正整数时,数值通常会变大,除非指数是 1,值不变
核心在于:你的 “定义” 应该包含所有你曾经掉过的坑,用自己的话写下来,而且要写成告诉你该怎么做,而不是不该怎么做。(比如卡片上不要写 “不要只代正数”,因为人很难记住否定式的提醒。)
这已经不只是单纯的定义,更像是一套高分关键点合集,帮你理清这个知识点在考场上怎么应用。长期这样练,你会越来越擅长识别考点,避开常见错误。
用这种思路去理解数学定义,你才能真正意识到它的重要性,并且用直接适配考试的方式学会它。
下面这一长串术语,都出自 ETS 官方数学复习大纲,非常适合做成这种 “考场式定义卡”。你不用每张都做,但觉得哪个薄弱,就可以动手整理:
| 英文术语 | 中文释义 | 英文术语 | 中文释义 |
|---|---|---|---|
| integer | 整数 | even | 偶数 |
| odd | 奇数 | positive | 正数 |
| negative | 负数 | divisible | 可整除的 |
| factor | 因数 | multiple | 倍数 |
| greatest common factor | 最大公因数 | least common multiple | 最小公倍数 |
| remainder | 余数 | prime number | 质数 |
| prime factor | 质因数 | composite number | 合数 |
| zero | 零 | one | 一 |
| rational number | 有理数 | reciprocal | 倒数 |
| square root | 平方根 | terminating decimal | 有限小数 |
| real number | 实数 | less than | 小于 |
| greater than | 大于 | absolute value | 绝对值 |
| ratio | 比 | proportion | 比例 |
| percent | 百分比 | percent increase | 增长率 |
| percent decrease | 下降率 | domain | 定义域 |
| compound interest | 复利 | slope | 斜率 |
| y-intercept | y 轴截距 | reflection | 反射 / 对称变换 |
| symmetric | 对称的 | x-intercept | x 轴截距 |
| parallel | 平行 | perpendicular | 垂直 |
| line of symmetry | 对称轴 | parabola | 抛物线 |
| vertex | 顶点 | circle | 圆 |
| stretched | 拉伸 | shrunk | 压缩 |
| shifted | 平移 | line segment | 线段 |
| congruent | 全等 | midpoint | 中点 |
| bisect | 平分 | perpendicular bisector | 垂直平分线 |
| opposite angles | 对角 | vertical angles | 对顶角 |
| right angle | 直角 | acute | 锐角 |
| obtuse | 钝角 | polygon | 多边形 |
| triangle | 三角形 | quadrilateral | 四边形 |
| pentagon | 五边形 | hexagon | 六边形 |
| octagon | 八边形 | regular polygon | 正多边形 |
| perimeter | 周长 | area | 面积 |
| equilateral triangle | 等边三角形 | right triangle | 直角三角形 |
| hypotenuse | 斜边 | legs | 直角边 |
| square | 正方形 | rectangle | 矩形 |
| parallelogram | 平行四边形 | trapezoid | 梯形 |
| chord | 弦 | circumference | 周长 / 圆周 |
| radius | 半径 | diameter | 直径 |
| arc | 弧 | measure of an arc | 弧度数 |
| length of an arc | 弧长 | sector | 扇形 |
| tangent | 切线 | point of tangency | 切点 |
| inscribed | 内接 | circumscribed | 外接 |
| rectangular solid | 长方体 | face | 面 |
| cube | 正方体 | volume | 体积 |
| surface area | 表面积 | circular cylinder | 圆柱体 |
| lateral surface | 侧面 | axis | 轴 |
| right circular cylinder | 直圆柱 | frequency | 频数 |
| count | 计数 | frequency distribution | 频数分布 |
| relative frequency | 相对频数 | relative frequency distribution | 相对频数分布 |
| univariate | 单变量 | bivariate | 双变量 |
| central tendency | 集中趋势 | mean | 平均数 |
| median | 中位数 | mode | 众数 |
| weighted mean | 加权平均数 | quartiles | 四分位数 |
| percentiles | 百分位数 | dispersion | 离散程度 |
| range | 极差 | outliers | 异常值 |
| interquartile range | 四分位距 | standard deviation | 标准差 |
| sample standard deviation | 样本标准差 | population standard deviation | 总体标准差 |
| standardization | 标准化 | finite set | 有限集 |
| infinite set | 无限集 | nonempty set | 非空集 |
| empty set | 空集 | subset | 子集 |
| list | 列表 | intersection | 交集 |
| union | 并集 | disjoint | 不相交 |
| mutually exclusive | 互斥 | universal set | 全集 |
| factorial | 阶乘 | probability | 概率 |
| permutation | 排列 | combination | 组合 |
| normal distribution | 正态分布 |
