GRE数学的术语分为算术、代数、几何、数据分析四大类,以下是考试中高频出现的核心术语,按模块整理,方便记忆:
一、 算术(Arithmetic)
| 英文 | 释义 |
|---|
| Integer | 整数 |
| Positive integer | 正整数 |
| Negative integer | 负整数 |
| Non-negative integer | 非负整数(包括 0 和正整数) |
| Odd number | 奇数 |
| Even number | 偶数 |
| Prime number | 质数 |
| Composite number | 合数 |
| Factor / Divisor | 因数 / 除数 |
| Multiple | 倍数 |
| Greatest Common Divisor (GCD) | 最大公约数 |
| Least Common Multiple (LCM) | 最小公倍数 |
| Remainder | 余数 |
| Quotient | 商 |
| Fraction | 分数 |
| Numerator | 分子 |
| Denominator | 分母 |
| Proper fraction | 真分数 |
| Improper fraction | 假分数 |
| Mixed number | 带分数 |
| Decimal | 小数 |
| Terminating decimal | 有限小数 |
| Repeating decimal | 循环小数 |
| Percentage | 百分数 |
| Ratio | 比率 |
| Proportion | 比例 |
| Exponent / Power | 指数 / 幂 |
| Base | 底数 |
| Square | 平方 |
| Cube | 立方 |
| Square root | 平方根 |
| Cube root | 立方根 |
| Absolute value | 绝对值
|
二、 代数(Algebra)
| 英文 | 释义 |
|---|
| Variable | 变量 |
| Constant | 常数 |
| Coefficient | 系数 |
| Term | 项 |
| Polynomial | 多项式 |
| Monomial | 单项式 |
| Binomial | 二项式 |
| Equation | 方程 |
| Linear equation | 一次方程 |
| Quadratic equation | 二次方程 |
| System of equations | 方程组 |
| Solution | 解 |
| Inequality | 不等式 |
| Function | 函数 |
| Linear function | 一次函数 |
| Quadratic function | 二次函数 |
| Slope | 斜率 |
| Intercept | 截距 |
| Y-intercept | y 轴截距 |
| X-intercept | x 轴截距 |
| Domain | 定义域 |
| Range | 值域
|
三、 几何(Geometry)
1. 平面几何基础
| 英文 | 释义 |
|---|
| Point | 点 |
| Line | 直线 |
| Line segment | 线段 |
| Ray | 射线 |
| Angle | 角 |
| Acute angle | 锐角 |
| Obtuse angle | 钝角 |
| Right angle | 直角 |
| Straight angle | 平角 |
| Complementary angle | 余角 |
| Supplementary angle | 补角 |
| Vertical angle | 对顶角 |
| Parallel lines | 平行线 |
| Perpendicular lines | 垂直线
|
2. 三角形
| 英文 | 释义 |
|---|
| Triangle | 三角形 |
| Scalene triangle | 不等边三角形 |
| Isosceles triangle | 等腰三角形 |
| Equilateral triangle | 等边三角形 |
| Right triangle | 直角三角形 |
| Hypotenuse | 斜边 |
| Leg | 直角边 |
| Altitude / Height | 高 |
| Base | 底 |
| Pythagorean theorem | 勾股定理
|
3. 四边形
| 英文 | 释义 |
|---|
| Quadrilateral | 四边形 |
| Parallelogram | 平行四边形 |
| Rectangle | 矩形 |
| Square | 正方形 |
| Rhombus | 菱形 |
| Trapezoid | 梯形
|
4. 圆
| 英文 | 释义 |
|---|
| Circle | 圆 |
| Radius | 半径 |
| Diameter | 直径 |
| Circumference | 周长 |
| Arc | 弧 |
| Minor arc | 劣弧 |
| Major arc | 优弧 |
| Central angle | 圆心角 |
| Chord | 弦 |
| Tangent | 切线 |
| Secant | 割线 |
| Sector | 扇形
|
5. 立体几何
| 英文 | 释义 |
|---|
| Solid | 立体图形 |
| Rectangular solid | 长方体 |
| Cube | 正方体 |
| Cylinder | 圆柱体 |
| Sphere | 球体 |
| Cone | 圆锥体 |
| Volume | 体积 |
| Surface area | 表面积 |
| Lateral surface area | 侧面积
|
6. 坐标几何
| 英文 | 释义 |
|---|
| Coordinate system | 坐标系 |
| Coordinate plane | 坐标平面 |
| X-axis | x 轴 |
| Y-axis | y 轴 |
| Origin | 原点 |
| Coordinates | 坐标 |
| Slope-intercept form | 斜截式 |
| Distance formula | 距离公式 |
| Midpoint formula | 中点公式
|
四、 数据分析(Data Analysis)
| 英文 | 释义 |
|---|
| Data | 数据 |
| Data set | 数据集 |
| Frequency | 频数 |
| Frequency distribution | 频数分布 |
| Bar graph | 柱状图 |
| Line graph | 折线图 |
| Pie chart | 饼图 |
| Histogram | 直方图 |
| Mean | 平均数 |
| Median | 中位数 |
| Mode | 众数 |
| Range | 极差 |
| Variance | 方差 |
| Standard deviation | 标准差 |
| Permutation | 排列 |
| Combination | 组合 |
| Probability | 概率 |
| Event | 事件 |
| Independent events | 独立事件 |
| Mutually exclusive events | 互斥事件 |
| Sample space | 样本空间 |
评论 (0)
暂无评论,快来发表第一条评论吧!